Découvrez le classement des puissances des consoles depuis les premières générations jusqu'aux consoles modernes comme la PlayStation 5 ou la Xbox Serie X.
La puissance des consoles et plus généralement des systèmes informatiques est calculée avec le nombre d'opérations en virgule flottante en une seconde , en anglais FLOPS. Avec les nouvelles générations de console, nous entendons beaucoup parler de cette mesure. Vous trouverez ci-dessous la liste dans l'ordre de puissance en FLOPS des consoles.
# | Console | Puissance | Mémoire |
---|---|---|---|
01 | Xbox Series X | 12.15 TFLOPS | 336 GB/s |
02 | PS5 | 10.28 TFLOPS | 448 GB/s |
03 | PS4 Pro | 4.20 TFLOPS | 217.6 GB/s |
05 | Xbox Serie S | 4 TFLOPS | 224 GB/s |
04 | PS4 | 1.84 TFLOPS | 176 GB/s |
06 | Xbox One | 1.3 TFLOPS | 68.3 GB/s |
07 | Nintendo Switch | 393.2 GFLOPS | 25.6 GB/s |
08 | PS3 | 251.2 GFLOPS | 20.80 GB/s |
09 | Xbox 360 | 240 GFLOPS | 22.40 GB/s |
10 | Wii U | 176.0 GFLOPS | 12.80 GB/s |
11 | Xbox | 20 GFLOPS | 6.400 GB/s |
12 | Wii | 12 GLOPS | 3.888 GB/s |
13 | Gamecube | 10.5 GFLOPS | 1.296 GB/s |
14 | PS2 | 6.2 GLOPS | 48.00 GB/s |
15 | PS Vita | 35 GFLOPS | 3.2 GB/s |
16 | PSP | 2.6 GFLOPS | 5.312 GB/s |
17 | Dreamcast | 1.4 GLOPS | 3.2 GB/s |
18 | Nintendo 64 | 0.1 GFLOPS | 1 GB/s |
Conversions des FLOPS
Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez constater que les unités changent entre FLOPS, TFLOPS, GFLOPS. Ce sont les mêmes unités avec le préfix de puissance comme avec les Méga-Octets (Mo) ou Giga-Octect (Go) ainsi TFLOPS signifie TeraFlOPS.
1 000 FLOPS = 1 MFLOPS
1 000 MFLOPS = 1 GFLOPS
1 000 GFLOPS = 1 TFLOPS