Où trouver les gems
Dans ce guide sur Pokéclicker, nous vous indiquerons dans quelle route ou vous pouvez trouver les gems de chaque type pour optimiser vos capture et combat.
Le système de Gems est débloqué après avoir gagné contre Giovanni dans la région de Kanto. Les gems ont plusieurs utilités et vous permettront d'améliorer vos dommages contre des types de Pokémon spécifique. Certaines quêtes secondaires vous demanderont d'obtenir des Gems pour gagner des Quest Points. Vous pourrez aussi utiliser vos Gems pour les échanger contre des Flutes et les utiliser.
Comment obtenir des Gems
Après avoir débloqué le système de Gems dans Pokéclicker, vous pourrez commencer à en obtenir de plusieurs façons.
Gagner des combats contre des Pokémon
C'est la méthode la plus efficace permettant d'en gagner. Vous devrez rester sur une route et laisser le jeu éliminer les Pokémon pour vous. Vous recevrez une Gem par Pokémon.
Les souterrains
Dans les souterrains, vous trouverez différentes choses, dont des plaques que vous pourrez échanger contre des Gems dans l'onglet "Treasures", par exemple vous pouvez échanger une "Water Plate" contre 100 Gems d'eau.
Les meilleurs endroits à Gems
La technique pour obtenir des Gems le plus efficace est d'éliminer les Pokémons sur les routes et donjons du jeu. Pour chaque type de Gem, nous vous indiquons quelles sont les routes les plus efficaces pour farmer des Gems. Sachez aussi qu'un boss de donjon donne 20 Gems.
Gem | Route | Chance |
---|---|---|
Normal | Kanto 1 et 16 | 100% |
Kanto 17 et 18 | ||
Kalos 1 | ||
Fire | Hoenn 112 | 50% |
Water | Kanto 19 et 20 | 100% |
Johto 40 et 41 | ||
Hoenn 105 à 109 et 122 | ||
Hoenn 124 à 129 | ||
Hoenn 131 à 134 | ||
Kanto Green Path et Outcast Island | ||
Sinnoh 219 à 220 et 223 | ||
Unova 17, 21 et U.B. | ||
Alola 7 et 9 | ||
Alola 13 et 14 | ||
Alola M.S. et P.B.C. | ||
Electric | Alola 12 | 50% |
Grass | Kanto 5 | 50% |
Kanto 14 | ||
Kanto 15 | ||
Kalos 17 | ||
Ice | Sinnoh 217 | 100% |
Kalos 17 | ||
Fighting | Kalos 11 | 33.3% |
Poison | Kanto 14 | 62.5% |
Kanto 15 | ||
Ground | Unova 15 | 100% |
Kalos 13 | ||
Alola Haina Desert | ||
Alola Poni Coast | ||
Flying | Alola Mount Hokulani | 66.7% |
Psychic | Unova 5 | 40% |
Unova 16 | ||
Bug | Unova 12 | 66.7% |
Rock | Alola Mount Hokulani | 53.3% |
Ghost | Unova 17 | 50% |
Dragon | Kalos 13 | 33.3% |
Dark | Alola 16 | 40% |
Steel | Alola Poni Coast | 100% |
Fairy | Hoenn 112 | 50% |
Kalos 4 |