juin 15, 2023
Dans ce guide des lieux de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, nous vous indiquerons tout ce dont vous trouverez sur le chenal 220, les Pokémon, les dresseurs et différents objets à récupérer.
Emplacement
La chenal 220 est à l'ouest de la route 221 et au sud de la route 219. La capacité Surf sera utile pour explorer totalement la zone.
Pokémon
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
72 | Tentacool | Surf | 60% | 20-30 | |
73 | Tentacruel | Surf | 5% | 20-40 | |
129 | Magicarpe | Canne Super Canne |
100% 55% |
3-10 10-25 |
|
130 | Léviator | Méga Canne | 40% | 30-40 | |
278 | Goélise | Surf | 30% | 20-30 | |
279 | Bekipan | Surf | 5% | 20-40 | |
456 | Écayon | Super Canne | 45% | 10-25 | |
457 | Luminéon | Méga Canne | 15% | 30-40 | |
170 | Loupio | Méga Canne | 40% | 15-25 | |
171 | Lanturn | Méga Canne | 5% | 20-45 |
Dresseurs
Katia
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
118 | Poissirène | eau | 25 | |
118 | Poissirène | eau | 25 | |
118 | Poissirène | eau | 25 | |
118 | Poissirène | eau | 25 |
Nora
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
223 | Rémoraid | eau | 29 | |
54 | Psykokwak | eau | 29 |
Régis
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
458 | Babimanta | eau | 26 | |
223 | Rémoraid | eau | 29 | |
72 | Tentacool | eau poison | 29 |
Momo
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
279 | Bekipan | eau | 29 | |
340 | Barbicha | eau sol | 29 |
Ségolène
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
418 | Mustébouée | eau | 31 |
Théodore
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
130 | Léviator | eau | 31 |
Aurélia
# | Nom | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
418 | Mustébouée | eau | 28 | |
308 | Charmina | combat psy | 28 | |
119 | Poissoroy | eau | 28 |
Objets
Nom | Emplacement | |
---|---|---|
Huile | Au nord-est de l'île sableuse | |
Plaque Hydro | Au sud-ouest de l'île sableuse | |
Carbone | Sur l'île de l'est | |
Perle | Dans un rocher au sud entre les deux îles sableuses |