Mont Couronné
Dans ce guide des lieux de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, nous vous indiquerons tout ce dont vous trouverez sur le Mont Couronné, les Pokémon, les dresseurs et différents objets à récupérer.
Emplacement
Le Mont Couronné de la route 216, à l'est de la route 211 et 207 ainsi qu'à l'ouest de la route 208 et 211. Cette zone est en deux parties, nord et sud. Les capacités Surf Force, Éclate-Roc, Cascade, Escalade et Anti-Brume seront utiles pour explorer totalement la zone.
Pokémon
Mont Couronné sud - Rez de chaussé
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Nosferapti | Au sol Au sol Surf |
10% (matin) 20% (jour/nuit) 90% |
14-15 14-15 20-40 |
|
42 | Nosferalto | Surf | 10% | 20-40 | |
66 | Machoc | Au sol | 25% | 15-16 | |
74 | Racaillou | Au sol | 20% (matin) 30% (jour/nuit) |
14-15 | |
173 | Mélo | Au sol | 25% (matin) 5% (jour/nuit) |
14 | |
307 | Méditikka | Au sol | 10% | 15 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 15 | |
129 | Magicarpe | Canne Super Canne |
100% 55% |
3-10 10-25 |
|
339 | Barloche | Super Canne | 45% | 10-25 | |
130 | Léviator | Méga Canne | 55% | 30-55 | |
340 | Barbicha | Méga Canne | 45% | 20-50 |
Mont Couronné sud - 1er et 2e étage
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 36-38 | |
42 | Nosferalto | Au sol | 10% | 37 | |
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 37 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 20% | 36 | |
308 | Charmina | Au sol | 10% | 37 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 37-38 | |
436 | Archéomire | Au sol | 5% | 36 | |
437 | Archéodong | Au sol | 20% | 38 |
Mont Couronné sud - 3e étage
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 38-40 | |
41 | Nosferapti | Surf | 90% | 20-40 | |
42 | Nosferalto | Au sol Surf |
10% | 39 20-40 |
|
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 39 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 20% | 38 | |
129 | Magicarpe | Canne Super Canne |
100% 55% |
3-10 10-25 |
|
130 | Léviator | Mega Canne | 55% | 30-55 | |
147 | Minidraco | Méga Canne | 40% | 10-20 | |
148 | Draco | Méga Canne | 5% | 15-40 | |
308 | Charmina | Au sol | 10% | 39 | |
339 | Barloche | Super Canne | 45% | 10-25 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 39-40 | |
437 | Archéodong | Au sol | 25% | 38-40 |
Mont Couronné sud - 4e étage
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 38-40 | |
42 | Nosferalto | Au sol | 10% | 39 | |
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 39 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 20% | 38 | |
308 | Charmina | Au sol | 10% | 39 | |
358 | Éoko | Au sol | 5% | 40 | |
433 | Korillon | Au sol | 5% | 40 | |
437 | Archéodong | Au sol | 25% | 38-40 |
Mont Couronné sud - 5e et 6e étage
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 40-42 | |
42 | Nosferalto | Au sol | 10% | 41 | |
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 41 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 20% | 40 | |
308 | Charmina | Au sol | 10% | 41 | |
358 | Éoko | Au sol | 5% | 41-42 | |
437 | Archéodong | Au sol | 25% | 40-42 |
Mont Couronné sud - Extérieur
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 5% | 38-39 | |
42 | Nosferalto | Au sol | 10% (nuit) | 39 | |
67 | Machopeur | Au sol | 20% (matin/jour) 10% (nuit) |
39-40 | |
164 | Noarfang | Au sol | 10% (nuit) | 39 | |
308 | Charmina | Au sol | 20% (matin/jour) 10% (nuit) |
39-40 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 39-40 | |
437 | Archéodong | Au sol | 5% | 39-40 | |
459 | Blizzi | Au sol | 20% | 38 | |
460 | Blizzaroi | Au sol | 20% | 40 | |
294 | Ramboum | Poké Radar | 22% | 39-40 |
Mont Couronné sud - Cave
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 38-40 | |
42 | Nosferalto | Au sol | 10% | 39 | |
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 40 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 40% | 39-40 | |
308 | Charmina | Au sol | 10% | 40 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 38-40 | |
437 | Archéodong | Au sol | 5% | 39-40 |
Mont Couronné nord - Rez de chaussé
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Nosferapti | Au sol | 10% (matin) 20% (jour/nuit) |
12-13 | |
66 | Machoc | Au sol | 10% | 13 | |
74 | Racaillou | Au sol | 20% (matin) 30% (jour/nuit) |
12-13 | |
173 | Mélo | Au sol | 25% (matin) 5% (jour/nuit) |
12 | |
307 | Méditikka | Au sol | 25% | 13-14 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 13 |
Mont Couronné nord - Lac souterrain
# | Nom | Emplacement | Apparition | Lvl | |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mélofée | Au sol | 15% | 30-32 | |
41 | Nosferapti | Surf | 90% | 20-40 | |
42 | Nosferalto | Au sol Surf |
20% 10% |
31-32 20-40 |
|
67 | Machopeur | Au sol | 10% | 31 | |
75 | Gravalanch | Au sol | 20% | 31 | |
129 | Magicarpe | Canne Super Canne |
100% 55% |
3-10 10-25 |
|
130 | Léviator | Méga Canne | 55% | 30-55 | |
307 | Méditikka | Au sol | 25% | 31-32 | |
339 | Barloche | Super Canne | 45% | 10-25 | |
340 | Barbicha | Méga Canne | 45% | 20-50 | |
349 | Barpau | Toutes les cannes (emplacement changent tous les jours) | 50% | 10-20 | |
433 | Korillon | Au sol | 10% | 30 |