Battle School War
Dans ce guide sur l'histoire principale Pokémon Écarlate / Violet, nous vous expliquerons le cheminement du dernier défi à la fin du jeu, Battle School War. Que vous ayez la version Écarlate ou Violet, cette soluce est la même dans les deux versions du jeu.
Après le générique de fin de la mission précédente "Retour aux sources", vous reprendrez votre partie dans le bureau du proviseur dans lequel Clavel vous donnera une Master Ball qui vous permet d'attraper un Pokémon en un seul essai. Vous aurez maintenant l'occasion de capturer tous les Pokémon du jeu ainsi que les Pokémon légendaires. Vous obtiendrez par la même occasion le Badge Panthéon qui est le dernier badge à obtenir dans le jeu. Lors de la conversation, Alisma et Clavel vous informera qu'un tournoi s'organise dans l'académie et qu'il vous restera quelques actions à faire pour y participer.
Vous devrez affronter une nouvelle fois tous les champions d'arène qui possèdera cette fois-ci des Pokémon beaucoup plus puissants. Assurez-vous d'avoir une équipe au niveau 65 à 70 et adapté aux faiblesses de chacun de dresseurs. Pour vous aider au faire de l'expérience, vous pouvez faire des raides pour gagner des Bonbons.
Combat contre Colza
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
105 | Fragilady | plante | 65 | |
083 | Sucreine | plante | 65 | |
107 | Chapignon | plantecombat | 65 | |
086 | Arboliva | plantenormal | 65 | |
088 | Simularbre | roche | 66 |
Combat contre Éra
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
015 | Gambex | insecteténèbres | 65 | |
262 | Scarhino | insectecombat | 65 | |
259 | Foretress | insecteacier | 65 | |
013 | Filentrappe | insecte | 65 | |
216 | Ursaring | normal | 66 |
Combat contre Kombu
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
373 | Délestin | eaupsy | 65 | |
133 | Bekipan | eau | 65 | |
289 | Triopikeau | eau | 65 | |
340 | Gamblast | eau | 65 | |
119 | Crabominable | combatglace | 66 |
Combat contre Okuba
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
011 | Fragroin | normal | 65 | |
366 | Gueriaigle | normal | 65 | |
189 | Deusolourdo | normal | 65 | |
315 | Dodoala | normal | 65 | |
099 | Étouraptor | normal | 66 |
Combat contre Mashynn
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
178 | Fulgulairo | électrik | 65 | |
171 | Ampibidou | électrik | 65 | |
208 | Électrode | électrik | 65 | |
096 | Luxray | électrik | 65 | |
115 | Magirêve | spectre | 66 |
Combat contre Laïm
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
299 | Branette | spectre | 65 | |
239 | Mimiqui | spectrefée | 65 | |
312 | Tomberro | spectre | 65 | |
302 | Spiritomb | spectreténèbres | 65 | |
199 | Salarsen | électrikpoison | 66 |
Combat contre Tully
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
193 | Farigiraf | normalpsy | 65 | |
064 | Gardevoir | psyfée | 65 | |
264 | Cléopsytra | psy | 65 | |
065 | Gallame | psycombat | 65 | |
147 | Florges | fée | 66 |
Combat contre Grusha
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
351 | Beldeneige | glaceinsecte | 65 | |
356 | Polagriffe | glace | 65 | |
362 | Balbalèze | glace | 65 | |
231 | Dimoret | ténèbresglace | 65 | |
220 | Altaria | dragon | 66 |
Une fois tous les combats contre les champions terminés, retournez dans l'Académie pour commencer le tournoi dans lequel vous devrez affronter quatre dresseurs. Entre chaque combat, l'ensemble de votre équipe sera soigné.
Combat contre Pepper
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
030 | Rongrigou | normal | 67 | |
251 | Scovilain | plantefeu | 67 | |
131 | Gigansel | roche | 67 | |
245 | Terracruel | solplante | 67 | |
330 | Crustabri | eauglace | 67 | |
197 | Dogrino | ténèbres | 68 |
Combat contre Jacq
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
214 | Arcanin | feu | 65 | |
248 | Floramantis | plante | 65 | |
325 | Flagadoss | eaupsy | 65 | |
273 | Bourrinos | sol | 65 | |
140 | Avaltout | poison | 65 | |
193 | Farigiraf | normalpsy | 66 |
Combat contre Élige
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
300 | Hexadron | combat | 65 | |
301 | Brutalibré | combat | 65 | |
223 | Tauros de Paldea (Race Flamboyante) | combatfeu | 65 | |
162 | Charmina | combatpsy | 65 | |
223 | Tauros de Paldea (Race Aquatique) | combateau | 65 | |
117 | Hariyama | combat | 66 |
Combat contre Alisma
# | Nom | Type | Lvl | |
---|---|---|---|---|
264 | Cléopsytra | psy | 69 | |
369 | Scalpereur | ténèbresacier | 69 | |
222 | Chevroum | plante | 69 | |
373 | Délestin | eaupsy | 69 | |
364 | Séracrawl | glace | 69 | |
309 | Floréclat | rochepoison | 70 |
Ce tournoi conclut l'aventure de Pokémon Écarlate et Violet. Votre prochain objectif sera de débloquer les raids de niveau 6 et 7 pour les événements spéciaux.