Floravol
Pokémon #188
Floravol de Pokémon Go est un Pokémon de type Plante provenant de la région Johto (Gen 2). C'est un pokémon normal, il possède un maximum de CP de 976, une attaque de 91, une défense de 120 et 146 de capital PV. Les meilleurs attaques pour Floravol sont Tackle et Grass Knot.
Statistiques
PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
---|---|---|---|
976 | 91 | 120 | 146 |
Génération | 2 |
---|---|
Marche avec ton copain | 3 Km |
Bonbons pour évoluer | 100 |
Hauteur | 0.6 m |
Poids | 1 kg |
Catégorie | normal |
Taux de capture | 25% |
Taux de fuite | 7% |
Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 50000 |
Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 50 |
Existe en Chromatique (Shiny) | Non |
Existe en Obscur | Non |
Nom Anglais | Skiploom |
Attaque rapide
Nom | Type |
---|---|
Bullet Seed | Plante |
Tackle | Normal |
Attaque chargée
Nom | Type |
---|---|
Grass Knot | Plante |
Éclat Magique | Fée |
Energy Ball | Plante |