Carchacrok
Pokémon #445
Carchacrok de Pokemon Go est un Pokémon de type dragon sol provenant de la région de Sinnoh (Gen 4).
PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
---|---|---|---|
4479 | 261 | 193 | 239 |
Statistiques
Génération | 4 |
---|---|
Nom Anglais | Garchomp |
Numéro National | 445 |
Marche avec ton copain | 5 Km |
Bonbons pour évoluer | 25 |
Hauteur | m |
Poids | kg |
Taux de capture | 5% |
Taux de fuite | 5% |
Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 75000 |
Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 75 |
Peut entrer dans une Arène | Oui |
Peut être transféré | Oui |
Existe en Chromatique (Shiny) | |
Existe en Obscur | |
Nom Japonais | ガブリアス (Gaburiasu) Gaburias |
Nom Allemand | Knakrack |