Charpenti
Pokémon #532
Charpenti de Pokemon Go est un Pokémon de type combat provenant de la région de Unys (Gen 5).
PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
---|---|---|---|
1487 | 134 | 87 | 181 |
Statistiques
Génération | 5 |
---|---|
Nom Anglais | Timburr |
Numéro National | 532 |
Marche avec ton copain | 5 Km |
Bonbons pour évoluer | 50 |
Hauteur | m |
Poids | kg |
Taux de capture | 50% |
Taux de fuite | 15% |
Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 75000 |
Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 75 |
Peut entrer dans une Arène | Oui |
Peut être transféré | Oui |
Existe en Chromatique (Shiny) | |
Existe en Obscur | |
Nom Japonais | ドッコラー (Dokkorā) Dokkorer |
Nom Allemand | Praktibalk |