Chimpenfeu
Pokémon #391
Chimpenfeu de Pokemon Go est un Pokémon de type feu combat provenant de la région de Sinnoh (Gen 4).
PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
---|---|---|---|
1780 | 158 | 105 | 162 |
Statistiques
Génération | 4 |
---|---|
Nom Anglais | Monferno |
Numéro National | 391 |
Marche avec ton copain | 3 Km |
Bonbons pour évoluer | 25 |
Hauteur | m |
Poids | kg |
Taux de capture | 10% |
Taux de fuite | 7% |
Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 10000 |
Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 25 |
Peut entrer dans une Arène | Oui |
Peut être transféré | Oui |
Existe en Chromatique (Shiny) | |
Existe en Obscur | |
Nom Japonais | モウカザル (Mōkazaru) Moukazaru |
Nom Allemand | Panpyro |