Torterra
Pokémon #389
Torterra de Pokemon Go est un Pokémon de type plante sol provenant de la région de Sinnoh (Gen 4).
PC Max | Attaque | Défense | Capital PV |
---|---|---|---|
3318 | 202 | 188 | 216 |
Statistiques
Génération | 4 |
---|---|
Nom Anglais | Torterra |
Numéro National | 389 |
Marche avec ton copain | 3 Km |
Bonbons pour évoluer | 25 |
Hauteur | m |
Poids | kg |
Taux de capture | 5% |
Taux de fuite | 5% |
Poussières d'étoiles pour une nouvelle attaque chargée | 10000 |
Bonbons pour une nouvelle attaque chargée | 25 |
Peut entrer dans une Arène | Oui |
Peut être transféré | Oui |
Existe en Chromatique (Shiny) | |
Existe en Obscur | |
Nom Japonais | ドダイトス (Dodaitosu) Dodaitose |
Nom Allemand | Chelterrar |